| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 14.224 mm |
| 宽度 | 3.9624 mm |
| 端接 | SMD/SMT, Solder |
| 最高工作温度 | 105 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 额定电压值(AC) | 250 V |
| 引脚数量 | 1 |
| 高度 | 3.9 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 250 V |
| 深度 | 10.5 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Tin |
| 触点材料 | Copper Alloy |
| 额定电流 | 4 A |
| 可燃性等级 | UL94 V-0 |
| 批准 | CSA |
| 方向 | Right Angle |
| 工作电源电压 | 250 V |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 4 days ago) |
| 颜色 | White |
| 公母 | Receptacle |
| 触点数量 | 1 |
| ELV | Compliant |
| 连接器类型 | Connector, Receptacle, Socket |
| 电线/电缆规格 | 22 AWG |
| 针/孔位数 | 1 |
| 行数 | 1 |
| 外壳材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 线缆类型 | Discrete |
| 连接器系统 | Wire-to-Board |
| 最大额定电压值(AC) | 250 V |
| 触点额定电流 | 4 A |
| 最大线规 | 20 AWG |
| 最小线规 | 18 AWG |
| 外壳颜色 | White |
| 线规 | 22 AWG to 18 AWG |
| 绝缘直径 | 2.09804 mm |
| 预加载 | Yes |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) |
| 可密封 | No |
库存: 396
销售商
pcbx
单价¥2.72068
总价¥2.72068
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2.72068 | ¥2.72068 |
| 10 | ¥2.30792 | ¥23.07920 |
| 25 | ¥2.18524 | ¥54.63100 |
| 50 | ¥2.06910 | ¥103.45500 |
| 100 | ¥1.95914 | ¥195.91400 |
| 300 | ¥1.66022 | ¥498.06600 |
| 500 | ¥1.40692 | ¥703.46000 |

